bandeau
avatar Guest
Login|Inscr.
sign
mes controles Morm avatar
avatar
Morm

Bilan 2023

Collection : 47 nouveaux, 373 au total

RPG terminés : 14 (en 376h)

Par support :

pc 14

Par genre :

crpg 4 trpg 3 arpg 3 Rogue 2 comrpg 1 simrpg 1
Avatar de Morm
  • Fiche consultée 10151 fois
1- Top 10 RPG
RPG Finis [238 jeux]
and 1[0.4%] gb 2[0.8%] gba 2[0.8%] gbc 1[0.4%]
ggear 1[0.4%] ios 1[0.4%] 3ds 7[2.9%] nds 13[5.5%]
nxn 4[1.7%] pc 95[39.9%] play 9[3.8%] play2 22[9.2%]
play3 20[8.4%] play4 17[7.1%] psp 16[6.7%] psv 5[2.1%]
snes 4[1.7%] wii 2[0.8%] wiiu 2[0.8%] xb360 14[5.9%]
Collection [373 jeux possédés]
europe 107[28.7%] amerique 59[15.8%] japon 15[4.0%] monde 192[51.5%]

and 5[1.3%] gba 5[1.3%] gbc 3[0.8%] ios 1[0.3%]
3ds 13[3.5%] nds 14[3.8%] nxn 3[0.8%] pc 202[54.2%]
play 11[2.9%] play2 28[7.5%] play3 15[4.0%] play4 24[6.4%]
psp 21[5.6%] psv 12[3.2%] snes 1[0.3%] wii 2[0.5%]
wiiu 4[1.1%] xb360 9[2.4%]
att RPG Attendus
id Identité joueur
MorMegotH/MormUSA
Morm91
0 connecté
Legendra RPG V4.8.42 © Force 2024 - Mentions légales
Webmaster : Medion